7:00 – 7:45 | 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | ||||||
Tuesday | ||||||
Wednesday | ||||||
Thursday | ||||||
Friday |
Zdeněk Krásný
605605605, 999999999
v pondělí
Show teacher details7:00 – 7:45 | 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | ||||||
Tuesday | ||||||
Wednesday | ||||||
Thursday | ||||||
Friday |